Wolfsgrubener See

Monitoringpunkte
Nr. 2 - Seemitte
Nr. 3 - Südostseite, vor Liegewiese
Im Jahr 2021, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Wolfsgrubener See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Wolfsgrubener Sees.
Untersuchungsergebnisse des Wolfsgrubener Sees
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 16.0 | 16.0 |
Intestinale Enterokokken | non eseguito | non eseguito |
Escherichia coli | non eseguito | non eseguito |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 25.0 | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | 33 | 59 |
Escherichia coli | 3 | 3 |
Grenzwerte: |
||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 17.9 | 17.9 |
Wassertemperatur °C | 23.1 | 23.1 |
Intestinale Enterokokken | 26 | 5 |
Escherichia coli | 6 | 2 |
Grenzwerte: |
||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 22.0 | 22.0 |
Intestinale Enterokokken | 4 | 6 |
Escherichia coli | 1 | 1 |
Grenzwerte: |
||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 16.0 | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 22.5 | 22.5 |
Intestinale Enterokokken | 6 | 11 |
Escherichia coli | 0 | 4 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 20.5 | 20.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 5 |
Escherichia coli | 0 | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 5.0 | 5.0 |
Wassertemperatur °C | 6.5 | 6.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 1 |
Escherichia coli | 0 | 1 |
Grenzwerte: |