Wolfsgrubener See
Monitoringpunkte
Nr. 2 - Seemitte
Nr. 3 - Südostseite, vor Liegewiese
Im Jahr 2023, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Wolfsgrubener See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Wolfsgrubener Sees.
Untersuchungsergebnisse des Wolfsgrubener Sees
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 20.0 | 20.0 |
Wassertemperatur °C | 21.5 | 21.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 2 |
Escherichia coli | 7 | 46 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 23.0 | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 0 |
Escherichia coli | 5 | 0 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 15.0 | 15.0 |
Wassertemperatur °C | 18.0 | 19.0 |
Intestinale Enterokokken | 2 | 2 |
Escherichia coli | 2 | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 21.0 | 21.0 |
Wassertemperatur °C | 18.5 | 18.5 |
Intestinale Enterokokken | 9 | 32 |
Escherichia coli | 2 | 13 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 15.0 | 14.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 13.0 | 12.0 |
Wassertemperatur °C | 14.0 | 14.0 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 1 |
Escherichia coli | 3 | 2 |
Grenzwerte: |