Wolfsgrubener See

Monitoringpunkte
Nr. 2 - Seemitte
Nr. 3 - Südostseite, vor Liegewiese
Im Jahr 2022, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Wolfsgrubener See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Wolfsgrubener Sees.
Untersuchungsergebnisse des Wolfsgrubener Sees
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Intestinale Enterokokken | 10 | 1 |
Escherichia coli | 2 | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 14.0 | 14.0 |
Wassertemperatur °C | 23.0 | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Escherichia coli | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 20.5 | 20.5 |
Intestinale Enterokokken | 7 | 21 |
Escherichia coli | 11 | 66 |
Grenzwerte: |
||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 22.0 | 22.0 |
Wassertemperatur °C | 22.0 | 22.0 |
Intestinale Enterokokken | 12 | 6 |
Escherichia coli | 3 | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 15.0 | 15.0 |
Wassertemperatur °C | 18.0 | 18.5 |
Intestinale Enterokokken | 18 | 2 |
Escherichia coli | 27 | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 12.0 | 12.0 |
Wassertemperatur °C | 12.5 | 12.0 |
Intestinale Enterokokken | 13 | 16 |
Escherichia coli | 12 | 16 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 3 |
---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 7.0 | 7.0 |
Wassertemperatur °C | 9.5 | 9.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 0 |
Escherichia coli | 0 | 0 |
Grenzwerte: |