Fennberger See
Monitoringpunkte
Nr. 2 - Norden, vor Badesteg
Im Jahr 2023, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Fennberger See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Fennberger Sees.
Untersuchungsergebnisse des Fennberger Sees
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 13.0 |
Wassertemperatur °C | 19.5 |
Intestinale Enterokokken | 23 |
Escherichia coli | 62 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 25.0 |
Wassertemperatur °C | 25.0 |
Intestinale Enterokokken | 0 |
Escherichia coli | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 22.0 |
Wassertemperatur °C | 20.5 |
Intestinale Enterokokken | 2 |
Escherichia coli | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 14.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 |
Escherichia coli | 1 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 10.0 |
Wassertemperatur °C | 14.5 |
Intestinale Enterokokken | 22 |
Escherichia coli | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 2.0 |
Wassertemperatur °C | 8.0 |
Intestinale Enterokokken | 1 |
Escherichia coli | 0 |
Grenzwerte: |