Fennberger See

Monitoringpunkte
Nr. 2 - Norden, vor Badesteg
Im Jahr 2022, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Fennberger See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Fennberger Sees.
Untersuchungsergebnisse des Fennberger Sees
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 19.5 |
Intestinale Enterokokken | 25 |
Escherichia coli | 8 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 14.0 |
Wassertemperatur °C | 18.0 |
Intestinale Enterokokken | 12 |
Escherichia coli | 6 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 24.0 |
Wassertemperatur °C | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | 6 |
Escherichia coli | 5 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 20.0 |
Wassertemperatur °C | 20.0 |
Intestinale Enterokokken | 4 |
Escherichia coli | 6 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 14.0 |
Intestinale Enterokokken | 1 |
Escherichia coli | 1 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 9.0 |
Wassertemperatur °C | 10.5 |
Intestinale Enterokokken | 10 |
Escherichia coli | 0 |
Grenzwerte: |