Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 31.05.2026 - 11:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 31.05.2026 - 11:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 29.05.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 29.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 7Normalbereich | 122Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 14Normalbereich | 8Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 15Normalbereich | 8Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 3Normalbereich | 112Normalbereich | 15Normalbereich | 9Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 6Normalbereich | 112Normalbereich | 17Normalbereich | 11Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 4Normalbereich | 117Normalbereich | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 14Normalbereich | 94Normalbereich | 18Normalbereich | 9Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 6Normalbereich | 90Normalbereich | 19Normalbereich | 8Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 100Normalbereich | 11Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 23Normalbereich | 73Normalbereich | 16Normalbereich | 5Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 6Normalbereich | 90Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 3Normalbereich | 91Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |