Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 17.10.2026 - 10:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 17.10.2026 - 10:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 15.10.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 15.10.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 21Normalbereich | 37Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 25Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 16Normalbereich | 8Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 32Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 18Normalbereich | 9Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 21Normalbereich | 36Normalbereich | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 15Normalbereich | 41Normalbereich | 19Normalbereich | 11Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 16Normalbereich | 45Normalbereich | 13Normalbereich | 7Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 26Normalbereich | 37Normalbereich | 16Normalbereich | 9Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 13Normalbereich | 41Normalbereich | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 23Normalbereich | 43Normalbereich | 20Normalbereich | 10Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 10Normalbereich | 56Normalbereich | 14Normalbereich | 9Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 78Normalbereich | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 21Normalbereich | 33Normalbereich | 20Normalbereich | 8Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 15Normalbereich | 43Normalbereich | 16Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 15Normalbereich | 41Normalbereich | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 33Normalbereich | 32Normalbereich | 13Normalbereich | 6Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |