Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 11.07.2026 - 00:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 11.07.2026 - 00:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 08.07.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 08.07.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 7Normalbereich | 84Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 6Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 12Normalbereich | 7Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 12Normalbereich | 7Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 9Normalbereich | 87Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 14Normalbereich | 80Normalbereich | 10Normalbereich | 6Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 9Normalbereich | 74Normalbereich | 13Normalbereich | 9Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 25Normalbereich | 69Normalbereich | 16Normalbereich | 8Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 8Normalbereich | 91Normalbereich | 16Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 7Normalbereich | 41Normalbereich | 15Normalbereich | 9Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 7Normalbereich | 26Normalbereich | 10Normalbereich | 5Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 3Normalbereich | 129Normalbereich | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 17Normalbereich | 45Normalbereich | 11Normalbereich | 6Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 9Normalbereich | 62Normalbereich | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 5Normalbereich | 77Normalbereich | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 15Normalbereich | 26Normalbereich | 10Normalbereich | 7Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |