Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 28.03.2026 - 14:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 28.03.2026 - 14:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 26.03.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 26.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 13Normalbereich | 90Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 4Normalbereich | 1Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 5Normalbereich | 3Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 5Normalbereich | 98Normalbereich | 4Normalbereich | 1Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 12Normalbereich | 93Normalbereich | 0Normalbereich | 1Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 4Normalbereich | 98Normalbereich | 4Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 12Normalbereich | 99Normalbereich | 7Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Latsch - Bahnhofstraße | 4Normalbereich | 109Normalbereich | 5Normalbereich | 3Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 3Normalbereich | 116Normalbereich | 3Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 11Normalbereich | 97Normalbereich | 12Normalbereich | 2Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 5Normalbereich | 105Normalbereich | 5Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 5Normalbereich | 104Normalbereich | 5Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |