Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 19.04.2026 - 14:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 19.04.2026 - 14:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 17.04.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 17.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 10Normalbereich | 91Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 18Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 21Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 5Normalbereich | 91Normalbereich | 18Normalbereich | 11Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 12Normalbereich | 82Normalbereich | 19Normalbereich | 13Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 10Normalbereich | 81Normalbereich | 20Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 14Normalbereich | 91Normalbereich | 20Normalbereich | 12Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 2Normalbereich | 101Normalbereich | 14Normalbereich | 9Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 5Normalbereich | 104Normalbereich | 16Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 11Normalbereich | 84Normalbereich | 14Normalbereich | 8Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 4Normalbereich | 100Normalbereich | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 4Normalbereich | 100Normalbereich | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |