Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 07.05.2026 - 19:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 07.05.2026 - 19:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 05.05.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 05.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 11Normalbereich | 87Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 23Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 9Normalbereich | 6Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 13Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 12Normalbereich | 7Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 5Normalbereich | 95Normalbereich | 8Normalbereich | 5Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 14Normalbereich | 96Normalbereich | 11Normalbereich | 6Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 13Normalbereich | 7Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 11Normalbereich | 92Normalbereich | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 30Normalbereich | 38Normalbereich | 12Normalbereich | 7Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 6Normalbereich | 92Normalbereich | 7Normalbereich | 5Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 4Normalbereich | 108Normalbereich | 2Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 22Normalbereich | 62Normalbereich | 10Normalbereich | 7Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 15Normalbereich | 60Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 6Normalbereich | 91Normalbereich | 6Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 8Normalbereich | 4Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |