Großer Montiggler See
Monitoringpunkte
Nr. 2 - Westseite, vor der Badeanstalt
Nr. 4 - Nordseite, vor den Felsen
Im Jahr 2023, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Großen Montiggler See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Großen Montiggler See.
Untersuchungsergebnisse des Großen Montiggler Sees
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 4 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 16.0 | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 22.0 | 22.5 |
Intestinale Enterokokken | 5 | 12 |
Escherichia coli | 4 | 17 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 4 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 26.0 | 25.0 |
Wassertemperatur °C | 28.0 | 28.0 |
Intestinale Enterokokken | 3 | 0 |
Escherichia coli | 2 | 6 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 4 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 23.0 | 23.0 |
Wassertemperatur °C | 25.0 | 24.5 |
Intestinale Enterokokken | 7 | 2 |
Escherichia coli | 4 | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 4 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 20.5 | 20.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 | 0 |
Escherichia coli | 2 | 1 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 4 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 14.0 | 13.0 |
Wassertemperatur °C | 15.5 | 15.5 |
Intestinale Enterokokken | 14 | 3 |
Escherichia coli | 1 | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 2 | Entnahmepunkt 4 |
---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 6.0 | 7.0 |
Wassertemperatur °C | 11.0 | 11.0 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 1 |
Escherichia coli | 1 | 0 |
Grenzwerte: |