Pollenflugbericht - Bruneck
vom 04.09.2024
Pollenflugsituation und weitere Aussichten:
Das Pollenspektrum wird von Brennnesselgewächsen, Süßgräsern und Wegerich bestimmt. Außerdem werden Pollen von Fuchsschwanzgewächsen, Ambrosie und Beifuß nachgewiesen. Das feucht-warme Wetter begünstigt den Anstieg der Pilzsporen in der Luft.
KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 26.08.2024 - 01.09.2024
Pollentyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Belastung | P/m3 | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennnesselgewächse | gering | gering | gering | mittel | gering | gering | gering | 15,9 | ||
Süßgräser | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | 3,1 | ||
Fuchsschwanzgewächse | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | 1,4 | ||
Ambrosie | gering | gering | gering | gering | gering | fehlend | gering | 0,8 | ||
Beifuß | gering | fehlend | fehlend | fehlend | gering | gering | gering | 0,4 | ||
Wegerich | mittel | mittel | fehlend | fehlend | mittel | mittel | fehlend | 0,4 |
Sporentyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Belastung | P/m3 | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | 22,0 |
Legende
Konzentration:
- fehlend bis sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- nicht erhoben
Belastung (Wochenmittel):
- fehlend bis sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
Tendenz:
- abnehmend
- gleich bleibend
- steigend
Download:
Kontakt: Biologisches Labor