Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 10.06.2026 - 08:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 10.06.2026 - 08:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 08.06.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 08.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 25Normalbereich | 23Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 28Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 15Normalbereich | 6Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 36Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 12Normalbereich | 8Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 13Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 22Normalbereich | 18Normalbereich | 8Normalbereich | 6Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 27Normalbereich | 14Normalbereich | 10Normalbereich | 4Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 13Normalbereich | 6Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 10Normalbereich | 33Normalbereich | 11Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 22Normalbereich | 34Normalbereich | 17Normalbereich | 13Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 6Normalbereich | 59Normalbereich | 9Normalbereich | 7Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 78Normalbereich | 5Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 34Normalbereich | 22Normalbereich | 16Normalbereich | 5Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 15Normalbereich | 40Normalbereich | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 16Normalbereich | 43Normalbereich | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 8Normalbereich | 4Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |