Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Messnetz der Landesagentur für Umwelt
- Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
Alle Messstationen
Messstation | Stickstoffdioxid (NO2) Stundenmittelwert [µg / m³] 22.11.2024 - 01:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 22.11.2024 - 01:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 20.11.2024 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 20.11.2024 |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 30Normalbereich | 21Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | 30Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 17Normalbereich | 12Normalbereich |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | 25Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 19Normalbereich | 14Normalbereich |
Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 21Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 18Normalbereich | 28Normalbereich | 22Normalbereich | 15Normalbereich |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 24Normalbereich | 29Normalbereich | 16Normalbereich | 12Normalbereich |
A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 22Normalbereich | 15Normalbereich |
Kurtinig adWs - Moosweg | 26Normalbereich | 23Normalbereich | 18Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 16Normalbereich | 10Normalbereich |
Latsch - Bahnhofstraße | 10Normalbereich | 45Normalbereich | 11Normalbereich | 9Normalbereich |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 69Normalbereich | 2Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 53Normalbereich | 3Normalbereich | 20Normalbereich | 15Normalbereich |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 22Normalbereich | 25Normalbereich | 19Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 20Normalbereich | 33Normalbereich | 17Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing – Margarethen Straße | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 9Normalbereich | 5Normalbereich |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozon (O3) | <=180 | > 180 |