Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Messnetz der Landesagentur für Umwelt

- Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
Alle Messstationen
Messstation | Stickoxid (NO2) Stundenmittelwert [µg / m³] 22.03.2023 - 16:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 22.03.2023 - 16:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 21.03.2023 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 21.03.2023 |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 18Normalbereich | 110Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | 34Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 20Normalbereich | 12Normalbereich |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | 16Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 32Normalbereich | 22Normalbereich |
Bozen ML6 - Romstraße beim Ex Saetta | 15Normalbereich | 114Normalbereich | 27Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 10Normalbereich | 113Normalbereich | 33Normalbereich | 20Normalbereich |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 9Normalbereich | 118Normalbereich | 34Normalbereich | 27Normalbereich |
A22 Neumarkt ML5 - A22, Fb. süd km 103 | 38Normalbereich | 99Normalbereich | 34Normalbereich | 25Normalbereich |
Kurtinig adWs - Moosweg | 7Normalbereich | 119Normalbereich | 34Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | 24Normalbereich | 96Normalbereich | 21Normalbereich | 15Normalbereich |
Latsch - Bahnhofstraße | 14Normalbereich | 102Normalbereich | 18Normalbereich | 13Normalbereich |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 8Normalbereich | 113Normalbereich | 12Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 28Normalbereich | 85Normalbereich | 16Normalbereich | 8Normalbereich |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 11Normalbereich | 100Normalbereich | 12Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 11Normalbereich | 91Normalbereich | 13Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing ML2 – Margarethen Straße | 11Normalbereich | 94Normalbereich | 11Normalbereich | 7Normalbereich |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Stickoxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozon (O3) | <=180 | > 180 |