Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 22.05.2026 - 13:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 22.05.2026 - 13:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 20.05.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 20.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 9Normalbereich | 115Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 19Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 9Normalbereich | 5Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 10Normalbereich | 5Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 3Normalbereich | 123Normalbereich | 9Normalbereich | 5Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 5Normalbereich | 120Normalbereich | 7Normalbereich | 5Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7Normalbereich | 5Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 4Normalbereich | 119Normalbereich | 11Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 22Normalbereich | 103Normalbereich | 11Normalbereich | 4Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 6Normalbereich | 108Normalbereich | 6Normalbereich | 2Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 3Normalbereich | 111Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 12Normalbereich | 97Normalbereich | 11Normalbereich | 3Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 6Normalbereich | 107Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 5Normalbereich | 104Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 6Normalbereich | 4Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |