Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 13.08.2026 - 00:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 13.08.2026 - 00:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 10.08.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 10.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 11Normalbereich | 77Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 11Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 14Normalbereich | 9Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 13Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 14Normalbereich | 7Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 16Normalbereich | 67Normalbereich | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 14Normalbereich | 52Normalbereich | 13Normalbereich | 7Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 40Normalbereich | 30Normalbereich | 13Normalbereich | 202Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 35Normalbereich | 44Normalbereich | 16Normalbereich | 8Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 16Normalbereich | 49Normalbereich | 16Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 7Normalbereich | 56Normalbereich | 17Normalbereich | 9Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 7Normalbereich | 31Normalbereich | 17Normalbereich | 9Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 4Normalbereich | 148Normalbereich | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 32Normalbereich | 24Normalbereich | 13Normalbereich | 7Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 14Normalbereich | 40Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 10Normalbereich | 28Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 16Normalbereich | 46Normalbereich | 15Normalbereich | 9Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |