Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Messnetz der Landesagentur für Umwelt

- Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
Alle Messstationen
Messstation | Stickstoffdioxid (NO2) Stundenmittelwert [µg / m³] 09.06.2023 - 02:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 09.06.2023 - 02:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 07.06.2023 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 07.06.2023 |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 10Normalbereich | 40Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | 10Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 13Normalbereich | 9Normalbereich |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | 11Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 13Normalbereich | 8Normalbereich |
Bozen ML6 - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 9Normalbereich | 23Normalbereich | 13Normalbereich | 8Normalbereich |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 29Normalbereich | 5Normalbereich | 12Normalbereich | 9Normalbereich |
A22 Neumarkt ML5 - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Kurtinig adWs - Moosweg | 14Normalbereich | 28Normalbereich | 12Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Latsch - Bahnhofstraße | 6Normalbereich | 16Normalbereich | 14Normalbereich | 9Normalbereich |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 105Normalbereich | 7Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 28Normalbereich | 4Normalbereich | 16Normalbereich | 10Normalbereich |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 10Normalbereich | 16Normalbereich | 12Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 8Normalbereich | 23Normalbereich | 13Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing ML2 – Margarethen Straße | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozon (O3) | <=180 | > 180 |