Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 31.08.2026 - 17:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 31.08.2026 - 17:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 29.08.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 29.08.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 15Normalbereich | 138Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 30Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 21Normalbereich | 12Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 22Normalbereich | 9Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 13Normalbereich | 143Normalbereich | 23Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 6Normalbereich | 154Normalbereich | 20Normalbereich | 9Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 5Normalbereich | 149Normalbereich | 21Normalbereich | 11Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 33Normalbereich | 133Normalbereich | 22Normalbereich | 12Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 6Normalbereich | 162Normalbereich | 21Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 31Normalbereich | 81Normalbereich | 23Normalbereich | 12Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 13Normalbereich | 101Normalbereich | 26Normalbereich | 11Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 5Normalbereich | 144Normalbereich | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 36Normalbereich | 85Normalbereich | 18Normalbereich | 7Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 10Normalbereich | 110Normalbereich | 17Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 10Normalbereich | 89Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 13Normalbereich | 74Normalbereich | 15Normalbereich | 9Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |