Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Messnetz der Landesagentur für Umwelt

- Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
Alle Messstationen
Messstation | Stickstoffdioxid (NO2) Stundenmittelwert [µg / m³] 05.12.2023 - 00:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 05.12.2023 - 00:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 03.12.2023 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 03.12.2023 |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 54Normalbereich | 2Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | 54Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 6Normalbereich | 5Normalbereich |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | 49Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7Normalbereich | 5Normalbereich |
Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 43Normalbereich | 1Normalbereich | 7Normalbereich | 4Normalbereich |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 49Normalbereich | 2Normalbereich | 7Normalbereich | 8Normalbereich |
A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 9Normalbereich |
Kurtinig adWs - Moosweg | 34Normalbereich | 12Normalbereich | 10Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 9Normalbereich | 6Normalbereich |
Latsch - Bahnhofstraße | 51Normalbereich | 3Normalbereich | 10Normalbereich | 10Normalbereich |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 64Normalbereich | 3Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 54Normalbereich | 1Normalbereich | 11Normalbereich | 9Normalbereich |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 52Normalbereich | 2Normalbereich | 7Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 35Normalbereich | 10Normalbereich | 11Normalbereich | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing – Margarethen Straße | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 8Normalbereich | 3Normalbereich |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
---|---|---|---|
Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
Ozon (O3) | <=180 | > 180 |