Pollenflugbericht - Bozen
vom 02.09.2024
Pollenflugsituation und weitere Aussichten:
Das Pollenspektrum wird von Brennnesselgewächsen, Hopfen (Hanfgewächsen) und Wegerich bestimmt. Es werden Pollen von Süßgräsern, Fuchsschwanzgewächsen und Ambrosie nachgewiesen. Außerdem sind einzelne Pollen von Beifuß in der Luft. Das feucht-warme Wetter begünstigt den Anstieg der Pilzsporen in der Luft.
KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 26.08.2024 - 01.09.2024
Pollentyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Belastung | P/m3 | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennnesselgewächse | mittel | hoch | mittel | hoch | hoch | hoch | hoch | 92,5 | ||
Hanfgewächse | gering | gering | gering | gering | gering | gering | fehlend | 6,4 | ||
Süßgräser | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | 2,1 | ||
Wegerich | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | hoch | mittel | 1,8 | ||
Fuchsschwanzgewächse | fehlend | gering | gering | gering | gering | gering | gering | 1,5 | ||
Ambrosie | fehlend | gering | gering | gering | fehlend | gering | gering | 1,4 | ||
Beifuß | fehlend | fehlend | gering | fehlend | gering | fehlend | gering | 0,2 |
Sporentyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Belastung | P/m3 | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | 26,9 |
Legende
Konzentration:
- fehlend bis sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- nicht erhoben
Belastung (Wochenmittel):
- fehlend bis sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
Tendenz:
- abnehmend
- gleich bleibend
- steigend
Download:
Kontakt: Biologisches Labor