Vahrner See


Monitoringpunkte
Nr. 1 - Nordseite, vor Liegewiese
Im Jahr 2022, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Vahrner See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Vahrner Sees.
Untersuchungsergebnisse des Vahrner Sees
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 25.0 |
Wassertemperatur °C | 20.5 |
Intestinale Enterokokken | 23 |
Escherichia coli | 33 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 20.0 |
Wassertemperatur °C | 18.5 |
Intestinale Enterokokken | 42 |
Escherichia coli | 4 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 28.0 |
Wassertemperatur °C | 23.5 |
Intestinale Enterokokken | 81 |
Escherichia coli | 7 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 26.0 |
Wassertemperatur °C | 21.0 |
Intestinale Enterokokken | 15 |
Escherichia coli | 1 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 17.0 |
Wassertemperatur °C | 13.5 |
Intestinale Enterokokken | 9 |
Escherichia coli | 12 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 14.0 |
Wassertemperatur °C | 10.5 |
Intestinale Enterokokken | 1 |
Escherichia coli | 2 |
Grenzwerte: |