Vahrner See
HINWEIS
Monitoringpunkte
Nr. 1 - Nordseite, vor Liegewiese
Im Jahr 2023, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Vahrner See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Vahrner Sees.
Untersuchungsergebnisse des Vahrner Sees
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke nicht geeignet, andere Gründe (orange) |
Lufttemperatur °C | 27.0 |
Wassertemperatur °C | 22.0 |
Intestinale Enterokokken | 12 |
Escherichia coli | 34 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke nicht geeignet, andere Gründe (orange) |
Lufttemperatur °C | 27.0 |
Wassertemperatur °C | 23.5 |
Intestinale Enterokokken | 4 |
Escherichia coli | 8 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke nicht geeignet, andere Gründe (orange) |
Lufttemperatur °C | 23.0 |
Wassertemperatur °C | 20.5 |
Intestinale Enterokokken | 8 |
Escherichia coli | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke nicht geeignet, andere Gründe (orange) |
Lufttemperatur °C | 22.0 |
Wassertemperatur °C | 19.0 |
Intestinale Enterokokken | 53 |
Escherichia coli | 9 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke nicht geeignet, andere Gründe (orange) |
Lufttemperatur °C | - |
Wassertemperatur °C | - |
Intestinale Enterokokken | Probenentnahme aus Sicherheitsgründen verschoben / prelievo posticipato per motivi di sicurezza |
Escherichia coli | Probenentnahme aus Sicherheitsgründen verschoben / prelievo posticipato per motivi di sicurezza |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke nicht geeignet, andere Gründe (orange) |
Lufttemperatur °C | 11.0 |
Wassertemperatur °C | 14.0 |
Intestinale Enterokokken | 10 |
Escherichia coli | 3 |
Grenzwerte: |