Kalterer See


Monitoringpunkte
Nr. 1 - Westseite, vor der Badeanstalt
Nr. 5 - Nordostseite, vor dem Hotel Ambach
Nr. 9 - Südwestseite, vor dem Camping St. Josef am See
Im Jahr 2021, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Kalterer See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Kalterer Sees.
Untersuchungsergebnisse des Kalterer Sees
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Wassertemperatur °C | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | 3 | 33 | 2 |
Escherichia coli | 4 | 3 | 2 |
Grenzwerte: |
|||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
Wassertemperatur °C | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Intestinale Enterokokken | 9 | 1 | 7 |
Escherichia coli | 14 | 2 | 11 |
Grenzwerte: |
|||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 28.0 | 28.0 | 27.0 |
Wassertemperatur °C | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 | 5 | 0 |
Escherichia coli | 15 | 7 | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Wassertemperatur °C | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
Intestinale Enterokokken | 9 | 76 | 20 |
Escherichia coli | 0 | 7 | 8 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
Intestinale Enterokokken | 140 | 58 | 14 |
Escherichia coli | 89 | 12 | 18 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Wassertemperatur °C | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 3 | 0 |
Escherichia coli | 3 | 0 | 5 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 12.0 | 13.0 | 11.0 |
Wassertemperatur °C | 15.0 | 15.0 | 14.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 2 | 2 |
Escherichia coli | 8 | 0 | 7 |
Grenzwerte: |