Kalterer See
Monitoringpunkte
Nr. 1 - Westseite, vor der Badeanstalt
Nr. 5 - Nordostseite, vor dem Hotel Ambach
Nr. 9 - Südwestseite, vor dem Camping St. Josef am See
Im Jahr 2023, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Kalterer See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Kalterer Sees.
Untersuchungsergebnisse des Kalterer Sees
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 22.5 | 22.5 | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | 4 | 4 | 4 |
Escherichia coli | 4 | 23 | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 24.0 | 23.0 | 24.0 |
Wassertemperatur °C | 26.0 | 25.5 | 25.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 | 3 | 7 |
Escherichia coli | 10 | 16 | 10 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 26.0 | 26.0 | 25.0 |
Wassertemperatur °C | 27.0 | 26.5 | 26.5 |
Intestinale Enterokokken | 2 | 0 | 1 |
Escherichia coli | 15 | 4 | 0 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Wassertemperatur °C | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Intestinale Enterokokken | 16 | 11 | 32 |
Escherichia coli | 22 | 13 | 4 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
Wassertemperatur °C | 19.0 | 19.5 | 19.5 |
Intestinale Enterokokken | 85 | 73 | 14 |
Escherichia coli | 260 | 68 | 22 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 16.0 | 15.0 | 16.0 |
Intestinale Enterokokken | 2 | 6 | 1 |
Escherichia coli | 5 | 0 | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
Wassertemperatur °C | 16.0 | 15.5 | 16.0 |
Intestinale Enterokokken | 2 | 2 | 1 |
Escherichia coli | 3 | 2 | 5 |
Grenzwerte: |