Kalterer See


Monitoringpunkte
Nr. 1 - Westseite, vor der Badeanstalt
Nr. 5 - Nordostseite, vor dem Hotel Ambach
Nr. 9 - Südwestseite, vor dem Camping St. Josef am See
Im Jahr 2022, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den Kalterer See eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des Kalterer Sees.
Untersuchungsergebnisse des Kalterer Sees
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
Wassertemperatur °C | 23.5 | 23.5 | 23.0 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 14 | 1 |
Escherichia coli | 4 | 1 | 0 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 24.0 | 24.0 | 23.5 |
Intestinale Enterokokken | 110 | 45 | 100 |
Escherichia coli | 370 | 27 | 150 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
Wassertemperatur °C | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
Intestinale Enterokokken | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Escherichia coli | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) | außerordentliche Kontrolle (nur Cyanobakterien) - controllo straordinario (solo Cianobatteri) |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 22.0 | 22.0 | 21.0 |
Wassertemperatur °C | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Intestinale Enterokokken | 6 | 11 | 3 |
Escherichia coli | 12 | 6 | 4 |
Grenzwerte: |
|||
# erhöhte Cyanobakterien: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 25.0 | 25.0 | 24.0 |
Wassertemperatur °C | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Intestinale Enterokokken | 6 | 9 | 7 |
Escherichia coli | 5 | 4 | 5 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Wassertemperatur °C | 21.0 | 21.0 | 21.5 |
Intestinale Enterokokken | 14 | 11 | 10 |
Escherichia coli | 56 | 2 | 2 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 18.0 | 18.5 | 18.0 |
Intestinale Enterokokken | 3 | 9 | 1 |
Escherichia coli | 0 | 2 | 11 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 1 | Entnahmepunkt 5 | Entnahmepunkt 9 |
---|---|---|---|
Zustand | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufttemperatur °C | 15.0 | 15.0 | 14.0 |
Wassertemperatur °C | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 | 0 | 1 |
Escherichia coli | 1 | 1 | 10 |
Grenzwerte: |