Laborleistungen und Tarife

Die Laboratorien der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz führen chemische, mikrobiologische und physikalische Analysen von Lebensmitteln, Futtermitteln, Kosmetika, Agrarprodukten, Textilien, Gebrauchsgegenständen, Spielsachen und verschiedenen organischen und anorganischen Matrizen durch. Sie analysieren ferner physikalische, chemische und biologische Luft-, Boden- und Wasserproben auf mögliche Belastungen und prüfen eventuelle Beeinträchtigungen durch Lärm (Landesgesetz vom 19. Dezember 1995, Nr. 26, Art. 1 „Errichtung der Landesagentur für Umwelt“).
Weitere Mitteilung
Aus internen, organisatorischen Gründen werden bis Ende August 2022 keine Proben von Privaten und Betrieben angenommen
Mehr dazu
Ansuchen um Analysen und Messungen
Private und Betriebe (in der Folge als „Kunden“ bezeichnet) können bei den Labors der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz um die Durchführung von Analysen und Messungen ansuchen. Eventuelle Dokumente und Informationen in Besitz der Kunden, die den Labors übermittelt werden um die erforderte Dienstleitung zu erbringen, werden vertraulich behandelt. Auch die Ergebnisse der Analysen/Messungen werden vertraulich behandelt, es wird aber darauf hingewiesen, dass die Agentur, aufgrund ihrer institutionellen Tätigkeit, verschiedene gesetzliche Auflagen zu erfüllen hat, wie beispielsweise die Verbreitung von und den Zugang zu Umweltinformationen, den Aktenzugang, den Bürgerzugang, sowie die Pflicht die zuständigen Behörde zu informieren, wenn aus den Analysen eine potentielle Gefahr für die allgemeine Gesundheit und die Umwelt erkennbar ist.
Vor der Übermittlung eines Ansuchens für Analysen/Messungen ist es notwendig, das zuständige Labor zu kontaktieren, welches im Tarifplan unter „Amt“ angeführt ist.
In der unten angegebenen Sektion "Formulare" ist das zu verwendende Formular für die Analysenanfrage verfügbar. Die Ergebnisse der Analysen und Messungen werden als "Prüfberichte" geliefert, und die entsprechenden Kosten werden vom Verwaltungsamt für Umwelt verrechnet.
Die Laboratorien arbeiten gemäß der europäischen Norm UNI CEI EN ISO /IEC 17025 ("Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura").
Um die Einhaltung der Konformität an die Norm über die Jahre zu überprüfen, unterliegen die Laboratorien jährlichen Kontrollen (System- und Fachaudits) vonseiten ACCREDIA ("Ente Italiano di Accreditamento).
Die aktuellen Verzeichnisse der von ACCREDIA akkreditierten Prüfverfahren:

Was versteht man unter "Akkreditierung"
Beschwerden und Verbesserungsvorschläge für die Tätigkeiten der Labors
Sollte jemand Hinweise in Bezug auf die verschiedenen Tätigkeiten der Labors haben, bitten wir, diese per Post an die Adresse der Agentur (siehe Kontakte) oder per E-Mail an:
zu senden. Wir bitten dabei anzugeben, ob es sich um eine Beschwerde oder um einen Verbesserungsvorschlag handelt.
Falls der Hinweis eine oder mehrere Proben betrifft, bitten wir, die entsprechenden Probennummern, die dem Prüfbericht entnommen werden können, anzugeben. Sollte der Hinweis nur ein bestimmtes Labor betreffen, so bitten wir, dieses in der Anfrage anzugeben. Die Umweltagentur bestätigt den Erhalt der E-Mail, hält den Absender auf dem Laufenden und gibt innerhalb von 30 Arbeitstagen eine Antwort auf die gestellte Anfrage.
Jeder Interessierte kann auf Anfrage eine detailliertere Beschreibung der Behandlung von Beschwerden erhalten.
Tarife
Die Tarife für Analysen und Messungen entsprechen den „Tarife der Landesagentur für Umwelt“ (Beschluss der Landesregierung vom 23. August 2016, Nr. 920 - Änderung des Beschlusses vom 9. Dezember 2014, Nr. 1506).
-
Analysen und andere Leistungen der Umweltagentur auf Anfrage und im Interesse von Privaten, Körperschaften und öffentlichen Einrichtungen sind gebührenpflichtig. Die Anfragen von Privaten werden nur angenommen, wenn sie im Interesse der Umweltagentur sind und nur im Rahmen der Verfügbarkeit der Umweltagentur.
-
Laborleistungen und Kontrolltätigkeiten der Agentur im vorwiegenden Interesse von privaten Subjekten sind auch dann gebührenpflichtig, wenn die diesbezügliche Anfrage über Gemeinden oder andere öffentliche Körperschaften eingereicht wird.
-
Bei Jahres-, Mehrjahres- oder anderen Sonderaufträgen von öffentlichen Körperschaften, Vereinigungen, Stiftungen oder juristischen Personen des Privatrechtes ohne Gewinnzweck, mit Sitz im Landesgebiet, werden bei entsprechend begründeten Ansuchen die Tarife um 30 % herabgesetzt.
-
Für nicht eigens angeführte Dienstleistungen wendet die Landesagentur einen im Verzeichnis der Dienstleistungen angegebenen ähnlichen Tarif an.
Dienstleistungen, welche vom Sanitätsbetrieb der autonomen Provinz Bozen, von den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, sowie von staatlichen Einrichtungen, mit Sitz im Landesgebiet, angefordert werden, sind nicht gebührenpflichtig und werden im Rahmen der Verfügbarkeit der Umweltagentur durchgeführt.
Produkt/Tätigkeit | Beschreibung | Parameter | Preis | Amt | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch | Routinekontrolle: organoleptische Eigenschaften, pH-Wert, Leitfähigkeit, Härte, Alkalinität, Oxidierbarkeit, Ammonium, Nitrite, Fluoride, Chloride, Nitrate, Sulfate | € 100,00 | 29.3 | 1 Woche |
2) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch | Umfassende Kontrolle: organoleptische Eigenschaften, pH-Wert. Leitfähigkeit, Härte, Alkalinität, Oxidierbarkeit, Ammonium, Nitrite, Fluoride, Chloride, Nitrate, Sulfate, Natrium, Bor, Aluminium, Vanadium, Chrom, Nickel, Cadmium, Blei, Uran, Zink, Arsen, Selen, Antimon, Eisen, Mangan, Kupfer, Quecksilber | € 180,00 | 29.3 | 3 Wochen |
3) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch | Routinekontrolle + 1 - 4 Schwermetalle | € 130,00 | 29.3 | 2 Wochen |
4) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch | Aggressivitätstest: pH-Wert, Leitfähigkeit, Härte, Alkalinität | € 80,00 | 29.3 | 1 Woche |
5) Wasser | einzelne Parameter - direkte Bestimmung | zum Beispiel: organoleptische Eigenschaften, pH-Wert, Leitfähigkeit, Härte, Gesamtrückstand, absetzbare Feststoffe, gesamte Schwebestoffe, Alkalinität, Kohlensäure, Oxidierbarkeit, Ammonium, Nitrite, Chlor, Schnelltest, je Parameter |
€ 10,00 | 29.3 | 1 Woche |
6) Wasser | einzelne Parameter - instrumentelle chemische Analyse | zum Beispiel: Anionen, Schwermetalle, TOC, BSB, CSB, Gesamtstickstoff, Gesamtphosphor, je Parameter |
€ 20,00 | 29.3 | 2 Wochen |
7) Wasser | einzelne Parameter - instrumentelle chemische Analyse mit komplexer Probenvorbereitung | zum Beispiel: Mineralöle, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH), Phenole, Tenside | € 100,00 | 29.3 | 2 Wochen |
8) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch - Qualität- und Eignungsurteile |
jede chemische Analyse (wie Routinekontrolle) |
€ 50,00 | 29.3 | 1 Jahr |
9) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch - Qualität- und Eignungsurteile | jede chemische Analyse (wie Umfassende Kontrolle) |
€ 80,00 | 29.3 | 2 Wochen |
10) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch - Qualität- und Eignungsurteile | jede chemische Analyse (wie Umfassende Kontrolle + VOC, PAH, Pestizide) |
€ 100,00 | 29.3 | 3 Wochen |
11) Wasser | Wasser für Kunstschneeerzeugung | Eignungsurteil (3 Probenentnahmen, chemische und bakteriologische Analyse) | € 300,00 | 29.3 | 4 Monate |
12) Wasser | Mineralwasser | Vollständige chemische Untersuchung laut den gesetzlichen Bestimmungen | € 900,00 | 29.3 | 1 Monat |
13) Wasser | Pestizide - Mehrfachmethode (instrumentelle Technik GC/MS e LC/MS) | € 150,00 | 29.3 | 2 Wochen | |
14) Wasser | Flüchtige organische Substanzen (VOC) - Mehrfachmethode (instrumentelle Technik Purge and Trap - GC/MS) | € 100,00 | 29.3 | 1 Woche | |
15) Wasser | polychlorierte Biphenyle (PCB) - Mehrfachmethode (instrumentelle Technik GC/MS) | € 100,00 | 29.3 | 2 Wochen | |
16) Wasser | Glykole (Ethylen- und Propylenglykol) - (instrumentelle Technik GC/FID) | € 100,00 | 29.3 | 2 Wochen | |
17) Feste Proben | Bodenproben | zum Beispiel.: Kohlenwasserstoffe C<12; C>12; polychlorierte Biphenyle (PCB); polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) (für die jeweilige Substanzklasse) |
€ 100,00 | 29.3 | 2 Wochen |
18) verschiedenste Materialien | Asbest - Probeentnahme gefährlicher Stoffe + mikroskopische Analyse | ||||
je entnommener Probe | € 50,00 | 29.3 | 2 Wochen | ||
für jede analysierte Probe | € 180,00 | 29.3 | 2 Wochen | ||
19) verschiedenste Materialien | Asbest - mikroskopische Analyse | € 180,00 | 29.3 | 1 Woche | |
20) Lebensmittel | verschiedene | Pestizide - Mehrfachmethode (instrumentelle Methode GC/MS und LC/MS) | € 130,00 | 29.7 | 3 Wochen |
21) Lebensmittel | verschiedene | Pestizide - Dithiocarbamate (instrumentelle Methode tecnica strumentale UV) | € 70,00 | 29.7 | 3 Wochen |
22) Lebensmittel | verschiedene | flüchtige organische Substanzen (VOC); (instrumentelle Methode GC/MS) | € 70,00 | 29.7 | 2 Wochen |
23) Lebensmittel | alkoholhaltige Getränke | Alkoholgehalt | € 26,00 | 29.7 | 2 Tage |
24) Lebensmittel | alkoholhaltige Getränke | Methanol | € 36,00 | 29.7 | 1 Woche |
25) Lebensmittel | Fleischzubereitungen | Natriumchlorid | € 21,00 | 29.7 | 1 Woche |
26) Lebensmittel | Fleischzubereitungen | Nitrate | € 21,00 | 29.7 | 3 Wochen |
27) Lebensmittel | Nahrungsergänzungsmittel | Nachweis von Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil und ihre Analoge | € 70,00 | 29.7 | 3 Wochen |
28) Lebensmittel | Honig | Leitfähigkeit | € 10,00 | 29.7 | 3 Wochen |
29) Lebensmittel | Honig | Wassergehalt | € 10,00 | 29.7 | 3 Wochen |
30) Lebensmittel | Honig | Hydroxymethylfurfural | € 36,00 | 29.7 | 3 Wochen |
31) Lebensmittel | Honig | Diastasezahl | € 52,00 | 29.7 | 3 Wochen |
32) Lebensmittel | Honig | Zucker (Fructose, Glucose, Saccharose) | € 93,60 | 29.7 | 3 Wochen |
33) Lebensmittel | Olivenöl und andere Fette | Fettsäuren | € 52,00 | 29.7 | 3 Wochen |
34) Lebensmittel | Olivenöl und andere Fette | Spektralphotometrische Analyse | € 21,00 | 29.7 | 1 Woche |
35) Lebensmittel | Olivenöl und andere Fette | Brechungsindex | € 10,00 | 29.7 | 1 Woche |
36) Lebensmittel | Olivenöl und andere flüssige Fette | Säuregehalt | € 15,00 | 29.7 | 1 Woche |
37) Lebensmittel | Gemüse | Nitrate | € 36,00 | 29.7 | 3 Wochen |
38) Lebensmittel | Glutenfreie Produkte | Gliadin | € 52,00 | 29.7 | 3 Wochen |
39) Lebensmittel | Fruchtsäfte | Gesamtsäure | € 15,00 | 29.7 | 1 Woche |
40) Lebensmittel | Fruchtsäfte | Patulin | € 82,00 | 29.7 | 3 Wochen |
41) Lebensmittel | verschiedene | Sorbinsäure und Benzoesäure | € 36,00 | 29.7 | 2 Wochen |
42) Lebensmittel | verschiedene | Cadmium, Blei, pro Element | € 36,00 | 29.7 | 3 Wochen |
43) Lebensmittel | verschiedene | Calcium, Phosphor, Kalium, Natrium pro Element | € 20,00 | 29.7 | 3 Wochen |
44) Lebensmittel | verschiedene | Gesamtballaststoffe | € 62,00 | 29.7 | 3 Wochen |
45) Lebensmittel | verschiedene | Brixgehalt | € 10,00 | 29.7 | 2 Tage |
46) Lebensmittel | verschiedene | Fettgehalt (Weibull Methode) | € 26,00 | 29.7 | 1 Woche |
47) Lebensmittel | verschiedene | Quecksilber | € 35,00 | 29.7 | 3 Wochen |
48) Lebensmittel | verschiedene | Gewicht oder Nettoinhalt | € 10,00 | 29.7 | 2 Tage |
49) Lebensmittel | verschiedene | pH | € 10,00 | 29.7 | 2 Tage |
50) Lebensmittel | verschiedene | Eiweiß | € 26,00 | 29.7 | 2 Wochen |
51) Lebensmittel | verschiedene | Feuchtigkeit | € 15,00 | 29.7 | 1 Woche |
52) Lebensmittel | verschiedene | Vitamin C (Ascorbinsäure) | € 36,00 | 29.7 | 1 Woche |
53) Lebensmittel | Weine mit Ursprungsbezeichnung | Relative Dichte bei 20 °C, Alkoholgehalt, Gesamtsäure, Gesamt-Trockenextrakt, Reduzierende Zucker, Reduktionsfreier Extrakt, Flüchtige Säure, Gesamte schweflige Säure | € 56,40 | 29.7 | 1 Woche |
54) Lebensmittel | Weine | Gesamtsäure | € 15,00 | 29.7 | 1 Woche |
55) Lebensmittel | Weine | Flüchtige Säure | € 21,00 | 29.7 | 1 Woche |
56) Lebensmittel | Weine | Sorbinsäure und Benzoesäure | € 36,00 | 29.7 | 1 Woche |
57) Lebensmittel | Weine | Freie schweflige Säure | € 21,00 | 29.7 | 1 Woche |
58) Lebensmittel | Weine | Gesamte schweflige Säure | € 21,00 | 29.7 | 1 Woche |
59) Lebensmittel | Weine | Gesamt-Trockenextrakt | € 10,00 | 29.7 | 1 Woche |
60) Lebensmittel | Weine | Volumenmasse bei 20 °C und relative Dichte bei 20 °C | € 21,00 | 29.7 | 1 Woche |
61) Lebensmittel | Weine | Methanol | € 36,00 | 29.7 | 2 Wochen |
62) Lebensmittel | Weine | Ochratoxin A | € 76,00 | 29.7 | 2 Wochen |
63) Lebensmittel | Weine | Blei | € 36,00 | 29.7 | 3 Wochen |
64) Lebensmittel | Weine | Kupfer, Eisen, Magnesium und Zink | € 46,00 | 29.7 | 3 Wochen |
65) Lebensmittel | Weine | Alkoholgehalt | € 26,00 | 29.7 | 1 Woche |
66) Lebensmittel | Weine | Reduzierende Zucker | € 15,00 | 29.7 | 1 Woche |
67) Tätowierfarben und permanent make-up | Antimon, Arsen, Barium, Cadmium, Nickel, Blei, pro Element | € 36,00 | 29.7 | 3 Wochen | |
68) Tätowierfarben und permanent make-up | Quecksilber | € 35,00 | 29.7 | 3 Wochen | |
69) Spielwaren | flüchtige organische Substanzen (VOC); (instrumentelle Methode GC/MS) | € 150,00 | 29.7 | 2 Wochen | |
70) Lebensmittel | verschiedene | Cumarin | € 36,00 | 29.7 | 15 Tage |
71) Lebensmittel | Nahrungsergänzungsmittel | Sibutramin | € 70,00 | 29.7 | 3 Wochen |
72) Lebensmittel | verschiedene | THC und Cannabinoiden | € 70,00 | 29.7 | 3 Wochen |
73) Lebensmittel | verschiedene | Coffein | € 36,00 | 29.7 | 15 Tage |
74) Lebensmittel | verschiedene | GVO-Screening | € 130,00 | 29.7 | 30 Tage |
75) Lebensmittel | verschiedene | Schwefeldioxid | € 21,00 | 29.7 | 15 Tage |
76) Lebensmittel | verschiedene | Asche | € 15,00 | 29.7 | 15 Tage |
77) Lebensmittel | verschiedene | Nitrat und Nitrit | € 36,00 | 29.7 | 30 Tage |
78) unbekannte Substanzen |
unbekannte Substanzen | TotalQuant-Analyse | € 70,00 | 29.7 | 20 Tage |
79) Lebensmittel | verschiedene | Acesulfam K, Aspartam, Saccharin | € 36,00 | 29.7 | 15 Tage |
80) Luft | Bestimmung von Formaldehyd | Formaldehydkonzentration | € 180,00 | 29.8 | 45 Tage |
81) Luft | Bestimmung der flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) | Konzentration der VOC | € 350,00 | 29.8 | 45 Tage |
82) Luft | Bestimmung der anorganischen Schadstoffe (automatisch) | Konzentration der/des Parameter/s | € 150,00 | 29.8 | 1 Monat |
83) Luft | Bestimmung der anorganischen Schadstoffe (manuell) | Konzentration der/des Parameter/s | € 180,00 | 29.8 | 45 Tage |
84) Luft | Bestimmung der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) | Konzentration der PAK | € 350,00 | 29.8 | 45 Tage |
85) Luft | Probenahme von Luft für weitere Analysen | € 80,00 | 29.8 | 1 Monat | |
86) Mikroklima | Bestimmung der mikroklimatischen Faktoren | Mikroklimatische Faktoren | € 150,00 | 29.8 | 1 Monat |
87) Ionisierende Strahlungen | Radonbestimmung in der Luft mit Dosimeter (ein Jahr) | Radonkonzentration in der Luft | € 50,00 | 29.8 | 18 Monate |
88) Ionisierende Strahlungen | Radonbestimmung in der Luft mit aktiver Methode | Radonkonzentration in der Luft | € 100,00 | 29.8 | 1 Monat |
89) Ionisierende Strahlungen | Radonbestimmung im Wasser | Radonkonzentration im Wasser | € 60,00 | 29.8 | 1 Woche |
90) Ionisierende Strahlungen | Gammaspektrometrische Untersuchung | Aktivität von gammastrahlenden Isotopen | € 100,00 | 29.8 | 1 Woche |
91) Nichtionisierende Strahlungen | Strahlenschutzbewertung eines Projektes | € 400,00 | 29.8 | 1 Monat | |
92) Nichtionisierende Strahlungen | High Frequency (HF) Analyse mit Breitbandgeräten | elektrische Feldstärke (HF) | € 80,00 | 29.8 | 1 Monat |
93) Nichtionisierende Strahlungen | High Frequency (HF) Untersuchung mit Spektrumanalysator | elektrische Feldstärke (HF) | € 450,00 | 29.8 | 1 Monat |
94) Nichtionisierende Strahlungen | Extremely Low Frequency (ELF) Analyse | magnetische Induktion (ELF) | € 80,00 | 29.8 | 1 Monat |
95) Nichtionisierende Strahlungen | Kontinuierliche Messung im Bereich ELF oder HF (eine Woche) | elektrische Feldstärke oder magnetische Induktion | € 300,00 | 29.8 | 45 Tage |
96) Akustik | Raumakustik | Nachhallzeit | € 300,00 | 29.8 | 1 Monat |
97) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Umweltprobe | Indikatorkeime (je Parameter): Gesamte aerobe Keimzahl, mesophile Milchsäurebakterien, Coliforme Keime, Enterobacteriaceaen, Hefen und Schimmelpilze, Escherichia coli, koagulase-positive Staphylokokken, Sulfit-reduzierende Bakterien, Wasseraktivität (aw), pH-Wert. | € 15,00 | 29.9 | 10 Tage |
98) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Umweltprobe | Pathogene Keime (je Parameter): Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Campylobacter spp., Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli O157; Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp. bzw. aeruginosa | € 25,00 | 29.9 | 10 Tage |
99) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Umweltprobe | Mikrobiologische Analyse: Gesamte aerobe Keimzahl, mesophile Milchsäurebakterien, Escherichia coli, koagulase-positive Staphylokokken, Hefen und Schimmelpilze, Bacillus cereus, Salmonella spp. und Listeria monocytogenes | € 150,00 | 29.9 | 10 Tage |
100) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Bakterienstämme | Enterotoxine von Staphylococcus aureus bzw. Bacillus cereus (diarrhöisches und emetisches Enterotoxin) | € 65,00 | 29.9 | 7 Tage |
101) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Kulturen | Bestimmung von Bakterienstämmen, Hefen oder Schimmelpilzen | € 30,00 | 29.9 | 10 Tage |
102) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Bakterienstämme | Genetische Typisierung von Bakterienstämmen | € 100,00 | 29.9 | 10 tage |
103) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Umweltprobe | Mikroskopische Analyse der Probe | € 35,00 | 29.9 | 4 Tage |
104) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Umweltprobe | Viren (je Parameter): NoV I+II, HAV | € 80,00 | 29.9 | 7 Tage |
105) Lebensmittel, Getränke, Kosmetika und andere Umweltproben | Honig | melissopalynologische Untersuchung: botanische und geografische Herkunftskontrolle | € 75,00 | 29.9 | 60 Tage |
106) Wasser | Wasser | Indikatorkeime (je Parameter): Coliforme Keime, Escherichia coli, intestinale Enterokokken, Pseudomonas spp, Staphylokokken, Clostridium perfringens, Koloniezahl bei 20°C und bei 36°C | € 15,00 | 29.9 | 7 Tage |
107) Wasser | Wasser | Legionella pneumophila (Kulturverfahren) + serologische Typisierung | € 62,00 | 29.9 | 15 Tage |
108) Wasser | Wasser | Legionella spp. bzw. Legionella pneumophila (Real time PCR bzw. alternative Methode) | € 62,00 | 29.9 | 7 Tage |
109) Wasser | Wasser | Pathogene Keime (je Parameter): Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli O157 | € 25,00 | 29.9 | 10 Tage |
110) Wasser | Wasser zum menschlichen Gebrauch | Mikrobiologische Standarduntersuchung (Coliforme Keime, Escherichia coli, intestinale Enterokokken, Koloniezahl bei 22° und bei 36°C) | € 40,00 | 29.9 | 7 Tage |
111) Wasser | Wasser aus Schwimmbecken | Wasser aus Schwimmbecken - Mikrobiologische Standarduntersuchung (Koloniezahl bei 22° und bei 36°C, Escherichia coli, intestinale Enterokokken, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) | € 50,00 | 29.9 | 7 Tage |
112) Wasser | Wasser | Viren (je Parameter): NoV I+II, HAV | € 80,00 | 29.9 | 7 Tage |
113) Wasser | Seen | Phytoplankton oder Zooplankton: qualitative und quantitative Analyse | € 130,00 | 29.9 | 30 Tage |
114) Wasser | Fließgewässer | Erhebung der biologischen Gewässergüte von Fließgewässern: Beprobung und Auswertung eines biologischen Elements (Makrozoobenthos, Kieselalgen) pro Probenstelle | € 400,00 | 29.9 | 30 Tage |
115) Wasser | Wasser und andere Umweltproben | Ökotoxizitätstest (pro Analyse): einzellige Grünalgen, Daphnia magna, Vibrio fischeri oder Samen | € 70,00 | 29.9 | 10 Tage |
116) Wasser | Wasser für den menschlichen Gebrauch - Qualität- und Eignungsurteile |
Mikrobiologische Standarduntersuchung (Coliforme Keime, Escherichia coli, intestinale Enterokokken, Koloniezahl bei 22° und bei 36°C) | € 25,00 | 29.9 | 7 Tage |
117) Wasser | Mineralwasser | bakteriologische Untersuchung (Probenahme und mikrobiologische Analyse laut Bestimmungen) | € 210,00 | 29.9 | 7 Tage |
118) Luft | Luft | mikrobiologische Belastung der Luft: Probenentnahme und quantitative Bewertung der bakteriellen und pilzlichen Belastung | € 100,00 | 29.9 | 10 Tage |
119) Umwelt | Reinigungs- und Desinfektionsmittel | Eignungsurteil laut Landesbestimmungen | € 30,00 | 29.9 | 2 Tage |
120) Umwelt | Insekten und andere Organismen | Bestimmung von Insekten und Milben von sanitärem Interesse | € 60,00 | 29.9 | 7 Tage |
121) Futtermittel | Zusammensetzung | mikroskopische Analyse der Futtermittel (Bestimmung der Bestandteile, quantitative Schätzung) laut geltender Landesbestimmung |
€ 60,00 | 29.9 | 15 Tage |
122) Andere Analysen oder Probenahmen | Stundentarif | € 45,00 |
Formulare
Rechtsgrundlagen: Nehmen Sie Einsicht in die Gesetzgebung
Kontakt:
Labor für Wasseranalysen und Chromatographie
Labor für Lebensmittelanalysen und Produktsicherheit
Labor für Luftanalysen und Strahlenschutz
Biologisches Labor