St. Felixer Weiher
Monitoringpunkte
An der Nordseite neben der Insel
Im Jahr 2023, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den St. Felixer Weiher eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des St. Felixer Weihers.
Untersuchungsergebnisse des St. Felixer Weihers
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 15.0 |
Wassertemperatur °C | 15.0 |
Intestinale Enterokokken | 6 |
Escherichia coli | 9 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 13.0 |
Wassertemperatur °C | 18.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 |
Escherichia coli | 3 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 21.0 |
Wassertemperatur °C | 20.0 |
Intestinale Enterokokken | 4 |
Escherichia coli | 13 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 14.0 |
Wassertemperatur °C | 14.5 |
Intestinale Enterokokken | 1 |
Escherichia coli | 11 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 12.0 |
Wassertemperatur °C | 10.5 |
Intestinale Enterokokken | 1 |
Escherichia coli | 1 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 8.0 |
Wassertemperatur °C | 8.0 |
Intestinale Enterokokken | 1 |
Escherichia coli | 5 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | für Badezwecke geeignet (grün) |
Lufttemperatur °C | 12.0 |
Wassertemperatur °C | 4.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 |
Escherichia coli | 0 |
Grenzwerte: |