St. Felixer Weiher

Monitoringpunkte
An der Nordseite neben der Insel
Im Jahr 2022, ergab die Bewertung der Badegewässerqualität, die laut Gesetz auf den Resultaten der vorherigen vier Badesaisonen beruht, für den St. Felixer Weiher eine ausgezeichnete Qualitätsklasse.
Hier finden Sie nähere Informationen zu den Eigenschaften des St. Felixer Weihers.
Untersuchungsergebnisse des St. Felixer Weihers
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 21.0 |
Wassertemperatur °C | 17.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 |
Escherichia coli | 0 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 16.0 |
Wassertemperatur °C | 18.0 |
Intestinale Enterokokken | 11 |
Escherichia coli | 24 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 18.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 |
Escherichia coli | 4 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 18.0 |
Wassertemperatur °C | 19.5 |
Intestinale Enterokokken | 4 |
Escherichia coli | 6 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 10.0 |
Wassertemperatur °C | 14.5 |
Intestinale Enterokokken | 3 |
Escherichia coli | 390 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 11.0 |
Wassertemperatur °C | 12.0 |
Intestinale Enterokokken | 2 |
Escherichia coli | 0 |
Grenzwerte: |
Parameter | Entnahmepunkt 4 |
---|---|
Zustand | ![]() |
Lufttemperatur °C | 9.0 |
Wassertemperatur °C | 5.5 |
Intestinale Enterokokken | 0 |
Escherichia coli | 0 |
Grenzwerte: |