Anzahl der Überschreitungen
Zeitraum: 01.01.2023 - 23.09.2023
Alle Messstationen
Messstation | Ozon (O3) |
Feinstaub (PM10)1 |
Feinstaub (PM10)2 |
Feinstaub (PM2.5) |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 73 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 5 | 6 | 57 |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 8 | 8 | 62 |
Bozen ML6 - Romstraße beim Ex Saetta | 57 | 7 | 8 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 77 | 8 | 8 | 81 |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 80 | 6 | 7 | 75 |
A22 Neumarkt ML5 - A22, Fb. süd km 103 | 48 | 7 | 8 | 86 |
Kurtinig adWs - Moosweg | 107 | 7 | 8 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | 32 | 5 | 8 | 63 |
Latsch - Bahnhofstraße | 42 | 2 | 3 | 62 |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 144 | 0 | 0 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 9 | 0 | 3 | 51 |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 39 | 0 | 0 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 35 | 0 | 1 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing ML2 – Margarethen Straße | 24 | 1 | 1 | 21 |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
Ozon (O3):
WHO: höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 100 µg / m³
Feinstaub (PM10):
1 Tagesmittelwert, der nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden darf: 50 µg / m³
2 WHO: Tagesmittelwert, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 45 µg / m³
Feinstaub (PM2.5):
WHO: Tagesmittelwert, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 15 µg / m³