Anzahl der Überschreitungen
Zeitraum: 01.01.2024 - 20.11.2024
Alle Messstationen
Messstation | Ozon (O3) |
Feinstaub (PM10)1 |
Feinstaub (PM10)2 |
Feinstaub (PM2.5) |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 63 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 6 | 7 | 34 |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7 | 8 | 49 |
Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 43 | 6 | 7 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 72 | 4 | 7 | 57 |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 70 | 2 | 6 | 58 |
A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 47 | 5 | 6 | 66 |
Kurtinig adWs - Moosweg | 93 | 5 | 6 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | 11 | 5 | 7 | 42 |
Latsch - Bahnhofstraße | 19 | 1 | 2 | 47 |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 137 | 2 | 3 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 0 | 3 | 5 | 42 |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 37 | 3 | 3 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 22 | 6 | 7 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing – Margarethen Straße | 1 | 3 | 3 | 18 |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
Ozon (O3):
WHO: höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 100 µg / m³
Feinstaub (PM10):
1 Tagesmittelwert, der nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden darf: 50 µg / m³
2 WHO: Tagesmittelwert, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 45 µg / m³
Feinstaub (PM2.5):
WHO: Tagesmittelwert, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 15 µg / m³