Anzahl der Überschreitungen
Zeitraum: 01.01.2023 - 26.03.2023
Alle Messstationen
Messstation | Ozon (O3) |
Feinstaub (PM10)1 |
Feinstaub (PM10)2 |
Feinstaub (PM2.5) |
---|---|---|---|---|
Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 2 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bozen 5 - Hadrianplatz | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 5 | 6 | 35 |
Bozen 4 - C.Augusta Straße | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 8 | 8 | 49 |
Bozen ML6 - Romstraße beim Ex Saetta | 1 | 7 | 8 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Leifers - Galizienstraße | 2 | 8 | 8 | 49 |
A22 Sued - Binnenland, Neumarkt | 4 | 6 | 7 | 44 |
A22 Neumarkt ML5 - A22, Fb. süd km 103 | 0 | 7 | 8 | 51 |
Kurtinig adWs - Moosweg | 4 | 7 | 8 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Meran - Trogmann Straße | 0 | 5 | 8 | 49 |
Latsch - Bahnhofstraße | 1 | 2 | 3 | 47 |
Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 14 | 0 | 0 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 0 | 0 | 2 | 35 |
Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 0 | 0 | 0 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Bruneck - Goetheparkplatz | 0 | 0 | 1 | / (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
Sterzing ML2 – Margarethen Straße | 0 | 1 | 1 | 17 |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
Ozon (O3):
WHO: höchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 100 µg / m³
Feinstaub (PM10):
1 Tagesmittelwert, der nicht öfter als 35-mal im Kalenderjahr überschritten werden darf: 50 µg / m³
2 WHO: Tagesmittelwert, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 45 µg / m³
Feinstaub (PM2.5):
WHO: Tagesmittelwert, der nicht öfter als an 3-4 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden darf: 15 µg / m³