Pollenflugbericht - Schlanders
vom 03.09.2024
Pollenflugsituation und weitere Aussichten:
Das Pollenspektrum wird von Brennnesselgewächsen, Beifuß und Wegerich bestimmt. Außerdem werden einige Pollen von Süßgräsern, Fuchsschwanzgewächsen und Ambrosie nachgewiesen. Das feucht-warme Wetter begünstigt den Anstieg der Pilzsporen in der Luft.
KONZENTRATIONEN IM ZEITRAUM: 26.08.2024 - 01.09.2024
Pollentyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Belastung | P/m3 | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennnesselgewächse | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | hoch | 144,4 | ||
Beifuß | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | 9,9 | ||
Süßgräser | gering | gering | gering | gering | gering | gering | gering | 3,3 | ||
Fuchsschwanzgewächse | gering | fehlend | gering | gering | mittel | gering | gering | 2,7 | ||
Ambrosie | fehlend | gering | gering | gering | gering | gering | gering | 0,9 | ||
Wegerich | fehlend | mittel | hoch | fehlend | mittel | mittel | fehlend | 0,9 |
Sporentyp | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Belastung | P/m3 | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternaria | gering | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | mittel | 24,7 |
Legende
Konzentration:
- fehlend bis sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
- nicht erhoben
Belastung (Wochenmittel):
- fehlend bis sehr gering
- gering
- mittel
- hoch
Tendenz:
- abnehmend
- gleich bleibend
- steigend
Download:
Kontakt: Biologisches Labor