Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 18.03.2026 - 17:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 18.03.2026 - 17:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 16.03.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 16.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 17Normalbereich | 87Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 28Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 4Normalbereich | 2Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 27Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 7Normalbereich | 3Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 13Normalbereich | 86Normalbereich | 4Normalbereich | 2Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 41Normalbereich | 53Normalbereich | 2Normalbereich | 1Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 5Normalbereich | 3Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 22Normalbereich | 76Normalbereich | 5Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 40Normalbereich | 61Normalbereich | 14Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Latsch - Bahnhofstraße | 12Normalbereich | 92Normalbereich | 1Normalbereich | 1Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 105Normalbereich | 2Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 31Normalbereich | 77Normalbereich | 10Normalbereich | 3Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 6Normalbereich | 97Normalbereich | 6Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 9Normalbereich | 93Normalbereich | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 5Normalbereich | 3Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |