Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 14.09.2026 - 15:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 14.09.2026 - 15:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 12.09.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 12.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 10Normalbereich | 84Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 42Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 11Normalbereich | 8Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 12Normalbereich | 8Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 27Normalbereich | 72Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 3Normalbereich | 92Normalbereich | 11Normalbereich | 7Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 5Normalbereich | 87Normalbereich | 12Normalbereich | 8Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 14Normalbereich | 80Normalbereich | 13Normalbereich | 9Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 16Normalbereich | 86Normalbereich | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 40Normalbereich | 51Normalbereich | 12Normalbereich | 8Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 13Normalbereich | 83Normalbereich | 10Normalbereich | 6Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 94Normalbereich | 6Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 31Normalbereich | 62Normalbereich | 11Normalbereich | 7Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 29Normalbereich | 59Normalbereich | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 8Normalbereich | 72Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 80Normalbereich | 8Normalbereich | 5Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |