Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 27.05.2026 - 11:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 27.05.2026 - 11:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 25.05.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 25.05.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 16Normalbereich | 155Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 28Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 33Normalbereich | 18Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 20Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 32Normalbereich | 15Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 35Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 7Normalbereich | 164Normalbereich | 31Normalbereich | 18Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 11Normalbereich | 153Normalbereich | 30Normalbereich | 17Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 32Normalbereich | 17Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 8Normalbereich | 144Normalbereich | 34Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 27Normalbereich | 112Normalbereich | 41Normalbereich | 20Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 5Normalbereich | 110Normalbereich | 41Normalbereich | 15Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 4Normalbereich | 122Normalbereich | 26Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 21Normalbereich | 99Normalbereich | 33Normalbereich | 14Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 4Normalbereich | 117Normalbereich | 28Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 6Normalbereich | 117Normalbereich | 26Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 30Normalbereich | 12Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |