Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 10.04.2026 - 11:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 10.04.2026 - 11:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 08.04.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 08.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 17Normalbereich | 90Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 26Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 18Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 25Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 24Normalbereich | 12Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 24Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 8Normalbereich | 105Normalbereich | 23Normalbereich | 13Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 14Normalbereich | 83Normalbereich | 22Normalbereich | 13Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 23Normalbereich | 13Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 17Normalbereich | 81Normalbereich | 24Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 32Normalbereich | 74Normalbereich | 27Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Latsch - Bahnhofstraße | 5Normalbereich | 102Normalbereich | 14Normalbereich | 8Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 3Normalbereich | 110Normalbereich | 4Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 17Normalbereich | 86Normalbereich | 18Normalbereich | 5Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 18Normalbereich | 86Normalbereich | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 14Normalbereich | 82Normalbereich | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 9Normalbereich | 4Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |