Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 05.06.2026 - 17:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 05.06.2026 - 17:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 03.06.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 03.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 8Normalbereich | 105Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 26Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 6Normalbereich | 2Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 16Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 9Normalbereich | 4Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 4Normalbereich | 109Normalbereich | 7Normalbereich | 3Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 3Normalbereich | 108Normalbereich | 5Normalbereich | 3Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7Normalbereich | 4Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 5Normalbereich | 106Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 37Normalbereich | 70Normalbereich | 12Normalbereich | 4Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 6Normalbereich | 104Normalbereich | 5Normalbereich | 3Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 2Normalbereich | 111Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 28Normalbereich | 71Normalbereich | 9Normalbereich | 4Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 17Normalbereich | 64Normalbereich | 6Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 4Normalbereich | 95Normalbereich | 5Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 7Normalbereich | 4Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |