Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 14.03.2026 - 04:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 14.03.2026 - 04:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 11.03.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 11.03.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 9Normalbereich | 61Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 10Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 13Normalbereich | 9Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 19Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 18Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 6Normalbereich | 69Normalbereich | 14Normalbereich | 9Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 17Normalbereich | 66Normalbereich | 23Normalbereich | 17Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 23Normalbereich | 16Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 7Normalbereich | 73Normalbereich | 27Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 9Normalbereich | 70Normalbereich | 19Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Latsch - Bahnhofstraße | 13Normalbereich | 33Normalbereich | 14Normalbereich | 10Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 8Normalbereich | 93Normalbereich | 7Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 42Normalbereich | 8Normalbereich | 14Normalbereich | 7Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 17Normalbereich | 25Normalbereich | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 17Normalbereich | 30Normalbereich | 13Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 11Normalbereich | 8Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |