Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 10.09.2026 - 00:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 10.09.2026 - 00:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 07.09.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 07.09.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 5Normalbereich | 52Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 4Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 19Normalbereich | 12Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 9Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 20Normalbereich | 11Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 10Normalbereich | 50Normalbereich | 20Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 9Normalbereich | 44Normalbereich | 18Normalbereich | 9Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 11Normalbereich | 37Normalbereich | 18Normalbereich | 11Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 10Normalbereich | 39Normalbereich | 21Normalbereich | 11Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 4Normalbereich | 51Normalbereich | 20Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 8Normalbereich | 34Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) |
| Latsch - Bahnhofstraße | 4Normalbereich | 33Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 14Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 1Normalbereich | 87Normalbereich | 17Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 14Normalbereich | 31Normalbereich | 19Normalbereich | 9Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 6Normalbereich | 36Normalbereich | 14Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 3Normalbereich | 42Normalbereich | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 6Normalbereich | 44Normalbereich | 15Normalbereich | 9Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |