Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 26.10.2026 - 18:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 26.10.2026 - 18:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 24.10.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 24.10.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 41Normalbereich | 11Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 45Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 5Normalbereich | 4Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 55Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 8Normalbereich | 2Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 62Normalbereich | 3Normalbereich | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 31Normalbereich | 3Normalbereich | 8Normalbereich | 5Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 37Normalbereich | 5Normalbereich | 6Normalbereich | 4Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 51Normalbereich | 3Normalbereich | 8Normalbereich | 6Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 35Normalbereich | 19Normalbereich | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 53Normalbereich | 1Normalbereich | 11Normalbereich | 7Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 34Normalbereich | 4Normalbereich | 13Normalbereich | 7Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 89Normalbereich | 2Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 57Normalbereich | 1Normalbereich | 8Normalbereich | 6Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 34Normalbereich | 7Normalbereich | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 29Normalbereich | 3Normalbereich | 8Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 37Normalbereich | 21Normalbereich | 8Normalbereich | 6Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |