Misurazione attuale dell’aria
Legenda
- Livello normale
- Livello di attenzione
- Dati attuali non disponibili
| Stazione | Biossido di azoto (NO2)media oraria [µg / m³] 08/04/2026 - 16:00 * |
Ozono (O3) media oraria [µg / m³] 08/04/2026 - 16:00 * |
Polveri sottili (PM10) media giornaliera [µg / m³] 06/04/2026 |
Polveri sottili (PM2.5) media giornaliera [µg / m³] 06/04/2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano 6 - Via Amba Alagi giardino | 15Livello normale | 108Livello normale | / (Misura non prevista) | / (Misura non prevista) |
| Bolzano 5 - Piazza Adriano | 21Livello normale | / (Misura non prevista) | 10Livello normale | 6Livello di attenzione |
| Bolzano 4 - Via C.Augusta | 22Livello normale | / (Misura non prevista) | 15Livello normale | 7Livello di attenzione |
| Bolzano - Via Roma, c/o Ex Saetta | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 15Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Laives - Via Galizia | 6Livello normale | 122Livello normale | 12Livello normale | 7Livello di attenzione |
| A22 Sud - Binnenland, Ora | 6Livello normale | 124Livello normale | 16Livello normale | 9Livello di attenzione |
| A22 Egna - A22, corsia sud km 103 | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 16Livello normale | 9Livello di attenzione |
| Cortina ssdV - Via Paludi | 8Livello normale | 132Livello normale | 17Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Merano - via Piave | 30Livello normale | 80Livello normale | 18Livello normale | - (Dati attuali non disponibili) |
| Laces - Via Stazione | 6Livello normale | 105Livello normale | 5Livello normale | 3Livello di attenzione |
| Renon - Corno di Renon / Via Tann, Grünwald | 2Livello normale | 109Livello normale | 3Livello normale | / (Misura non prevista) |
| A22 Nord-Bx sud - Depuratore, Bx | 19Livello normale | 88Livello normale | 14Livello normale | 5Livello di attenzione |
| Bressanone - Villa Adele - Viale Ratisbona | 8Livello normale | 97Livello normale | 9Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Brunico - Parcheggio Goethe | 5Livello normale | 91Livello normale | 9Livello normale | / (Misura non prevista) |
| Vipiteno - Via S. Margherita | - (Dati attuali non disponibili) | - (Dati attuali non disponibili) | 8Livello normale | 5Livello di attenzione |
- - Dati attuali non disponibili
- / Misura non prevista
- * ora solare, UTC+1
| Livello normale [µg / m³] |
Livello di attenzione [µg / m³] |
||
| Polveri sottili (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Biossido di azoto (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozono (O3) | <=180 | > 180 | |