Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 28.04.2026 - 16:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 28.04.2026 - 16:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 26.04.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 26.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 21Normalbereich | 97Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 32Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 22Normalbereich | 14Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 40Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 24Normalbereich | 13Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 23Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 7Normalbereich | 87Normalbereich | 21Normalbereich | 13Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 6Normalbereich | 81Normalbereich | 20Normalbereich | 13Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 22Normalbereich | 14Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 11Normalbereich | 92Normalbereich | 26Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 30Normalbereich | 82Normalbereich | 25Normalbereich | 13Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 9Normalbereich | 116Normalbereich | 18Normalbereich | 11Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 5Normalbereich | 130Normalbereich | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 33Normalbereich | 58Normalbereich | 22Normalbereich | 12Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 11Normalbereich | 99Normalbereich | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 13Normalbereich | 89Normalbereich | 15Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | - (Keine aktuellen Daten verfügbar) | 11Normalbereich | 7Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |