Aktuelle Luftwerte in Südtirol
Legende
- Normalbereich
- Warnstufe
- Keine aktuellen Daten verfügbar
| Messstation | Stickstoffdioxid (NO2)Stundenmittelwert [µg / m³] 26.06.2026 - 11:00 * |
Ozon (O3) Stundenmittelwert [µg / m³] 26.06.2026 - 11:00 * |
Feinstaub (PM10) Tagesmittelwert [µg / m³] 24.06.2026 |
Feinstaub (PM2.5) Tagesmittelwert [µg / m³] 24.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bozen 6 - Amba Alagi Straße, Garten | 12Normalbereich | 136Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bozen 5 - Hadrianplatz | 19Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 24Normalbereich | 18Warnstufe |
| Bozen 4 - C.Augusta Straße | 12Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) | 25Normalbereich | 18Warnstufe |
| Bozen - Romstraße beim Ex Saetta | 19Normalbereich | 131Normalbereich | 30Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Leifers - Galizienstraße | 4Normalbereich | 133Normalbereich | 26Normalbereich | 18Warnstufe |
| A22 Sued - Binnenland, Auer | 15Normalbereich | 113Normalbereich | 24Normalbereich | 19Warnstufe |
| A22 Neumarkt - A22, Fb. süd km 103 | 31Normalbereich | 109Normalbereich | 26Normalbereich | 18Warnstufe |
| Kurtinig adWs - Moosweg | 7Normalbereich | 118Normalbereich | 27Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Meran - Piave Straße | 18Normalbereich | 132Normalbereich | 39Normalbereich | 22Warnstufe |
| Latsch - Bahnhofstraße | 14Normalbereich | 122Normalbereich | 24Normalbereich | 18Warnstufe |
| Ritten - Rittner Horn / Tannstraße, Grünwald | 4Normalbereich | 135Normalbereich | 18Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| A22 Nord-Bx süd - Kläranlage, Bx | 44Normalbereich | 85Normalbereich | 20Normalbereich | 15Warnstufe |
| Brixen - Villa Adele - Regensburger Allee | 5Normalbereich | 124Normalbereich | 20Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Bruneck - Goetheparkplatz | 5Normalbereich | 118Normalbereich | 19Normalbereich | / (Messung nicht vorgesehen) |
| Sterzing - Margarethen Strasse | 7Normalbereich | 100Normalbereich | 18Normalbereich | 12Warnstufe |
- - Keine aktuellen Daten verfügbar
- / Messung nicht vorgesehen
- * Normalzeit, UTC+1
| Normalbereich [µg / m³] |
Warnstufe [µg / m³] |
||
| Feinstaub (PM10) | <=50 | > 50 | |
|---|---|---|---|
| Stickstoffdioxid (NO2) | <=200 | > 200 | |
| Ozon (O3) | <=180 | > 180 | |